A coluna da planilha diz o veículo de cada entrega
PLACA, CARGA, ROMANEIO, VEICULO ou ROTA: a coluna chega marcada como identificação do veículo. Pode ser a placa, o número da carga que o ERP gerou ou o nome de uma rota fixa.
Cada valor diferente vira uma rota, até 50 por importação, com até 500 entregas no total.
| NF | RAZAO_SOCIAL | PLACA |
|---|---|---|
| 104512 | MERCEARIA BOM PRECO LTDA | QXH4B21 |
| 104513 | PADARIA TRIGO DE OURO EIRELI | PUV3E55 |
| 104514 | DROGARIA VIDA NOVA LTDA | RFA7C09 |
| 104515 | AUTO PECAS MINAS LTDA | RTB1J88 |
| 104516 | SUPERMERCADO ESTRELA LTDA | QXH4B21 |
